云南德宏英茂糖業(yè)有限公司瑞麗糖廠噪聲委托監(jiān)測結(jié)果公開數(shù)據(jù)表 | ||||||
監(jiān)測點(diǎn)位 | 污染源 | 主要聲源 | 檢測結(jié)果 Leq dB(A) | |||
檢測時間 | 測量值 | |||||
晝間 | 夜間 | 超標(biāo)情況 | ||||
東 | 廠界噪聲 | 1#廠界東 | 2025年2月12日 | 58.0 | 47.0 | 達(dá)標(biāo) |
南 | 2#廠界南 | 58.0 | 46.0 | 達(dá)標(biāo) | ||
西 | 3#廠界西 | 57.0 | 47.0 | 達(dá)標(biāo) | ||
北 | 4#廠界北 | 55.0 | 48.0 | 達(dá)標(biāo) | ||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 晝間60dB(A) 夜間50dB(A) | |||||
評價標(biāo)準(zhǔn)值及代號 | GB12348-2008《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》2類標(biāo)準(zhǔn) | |||||
備 注 |